انتقل إلى معلومات المنتج
20000+ HAPPY CUSTOMERS
مبرد وحدة المعالجة المركزية Cooler Master Hyper 612 Apex Dual Mobius 120P Fan 6 Heatpipe Air
سعر البيع
4,000.00 EGP
سعر عادي
4,200.00 EGP
يوفر مبرد COOLER MASTER Hyper 612 APEX تبريدًا هوائيًا عالي الأداء بفضل أنابيبه الحرارية الستة ذات التلامس المباشر ومجموعة زعانف متطورة تُعزز تبديد الحرارة إلى أقصى حد. مزود بمروحة قوية وهادئة، يُدير درجات الحرارة بكفاءة لوحدات المعالجة المركزية عالية السرعة وأحمال العمل المكثفة. يضمن هيكله المتين موثوقية طويلة الأمد مع الحفاظ على مستويات ضوضاء منخفضة. صُمم Hyper 612 APEX لسهولة التركيب والتوافق الأمثل، وهو مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن حلول تبريد متقدمة للأنظمة المتطلبة.
| رقم المنتج | أسود: MAP-T6PN-225PK-R1، أبيض: MAP-T6PN-225PW-CW |
| لون | أسود / أبيض |
| مقبس وحدة المعالجة المركزية | مقبس Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
| مقبس وحدة المعالجة المركزية | مقبس AMD® AM5 / AM4 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 127 × 114 × 159 ملم / 5.0 × 4.4 × 6.2 بوصة |
| حجم المروحة | 120 |
| ملفات تعريف المعجبين | غير LED |
| كمية المروحة | قطعتين |
| سرعة المروحة | 0-2400 دورة في الدقيقة ± 10% |
| تدفق الهواء للمروحة | 75.2 قدم مكعب في الدقيقة (الحد الأقصى) |
| ضغط المروحة | 3.63 ملمH₂O (الحد الأقصى) |
| مروحة MTTF | >200,000 ساعة |
| مستوى ضوضاء المروحة | 30 ديسيبل (الحد الأقصى) |
| محمل المروحة | قاعدة بيانات LDB |
| موصل طاقة المروحة | 4 دبابيس (PWM) |
| الجهد المقدر للمروحة | 12 فولت تيار مستمر |
| التيار المقدر للمروحة | 0.18 أمبير |
| سلامة المروحة الحالية | 0.35 أمبير |
| استهلاك طاقة المروحة | 2.16 واط |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 120 × 120 × 25 مم / 4.7 × 4.7 × 1.0 بوصة |
| ضمان | سنة واحدة |
| نوع المبرد | مبرد الهواء |
| مسلسل | هايبر |
| حجم المروحة | 120 |
```